Especificações Técnicas
| Capacidade de pesagem | 30 Kg | 0 a 6,000 kg = divisão de 2 g |
| 6,005 a 15 kg = divisão de 5 g | ||
| 15,010 a 30 kg = divisão de 10 g | ||
| Classe de Exatidão | Classe III | Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94. |
| Capacidade de Tara | - | 9,995 kg |
| Display | LCD com backlight | 2 linhas de 20 dígitos cada com 7 mm (L) x 14 mm (A) |
| Alimentação Elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente |
| Consumo | Balança/Impressora | 4,2 a 38,0 W durante a impressão. |
| Back-up de Bateria | Níquel-Cádmio | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses |
| Cabeça Térmica | Resolução | 8 pontos de impressão por milímetro |
| Construção Física | Base | Aço carbono SAE 1020, com acabamento zincado. |
| Gabinete | Plástico tipo ABS texturizado na cor preta | |
| Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 430. | |
| Dimensões | Balança | 450 mm (L) x 193 mm (A) x 445 mm (P) |
| Prato de pesagem | 438 mm (L) x 15 mm (A) x 270 mm (P) | |
| Temperatura | De operação | - 10 a 40º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
| De armazenagem | 0 a 70º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
Veja mais:
ASSISTA AO VIDEO: www.youtube.com/watch?v=NKbmpq60zjY
